السلام عليكم
جدول مباريات إشبيلية لموسم 2009/2010
جدول مباريات إشبيلية لموسم 2009/2010
[size=21]|| جـدول مـبـاريـات الفريق في موسم 09\2010 ||[/size] |
التاريخ | المستضيف | النتيجة | الضيف | البطولة | الجولـــة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31\8 | فالنسيا | 2-0 | اشبيلية | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13\9 | اشبيلية | 4-1 | سرقسطة | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16\9 | إشبيلية | 2-0 | يونيريا الروماني | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19\9 | اوساسونا | 0-2 | اشبيلية | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22\9 | اشبيلية | 2-0 | مايوركا | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26\9 | اتلتيك بلباو | 0-4 | اشبيلية | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29\9 | رينجرز الأسكتلندي | 1-4 | إشبيلية | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4\10 | اشبيلية | 2-1 | ريال مدريد | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17\10 | ديبورتيفولاكورونيا | 1-0 | اشبيلية | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20\10 | شتوتغارت الألماني | 1-3 | إشبيلية | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25\10 | اشبيلية | 0-0 | اسبانيول | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27\10 | أتليتكو سوسيداد | 2-4 | اشبيلية | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31\10 | خيريز | 0-2 | اشبيلية | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4\11 | إشبيلية | 1-1 | شتوتغارت الألماني | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8\11 | اشبيلية | 3-2 | فياريال | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10\11 | اشبيلية | 5-1 | أتليتكو سوسيداد | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21\11 | تينيريفي | 1-2 | اشبيلية | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24\11 | يونيريا الروماني | 1-0 | إشبيلية | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28\11 | اشبيلية | 2-2 | ملقا | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5\12 | اشبيلية | 1-1 | بلد الوليد | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9\12 | إشبيلية | 1-0 | رينجرز الأسكتلندي | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13\12 | خيخون | 0-1 | اشبيلية | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20\12 | اشبيلية | 1-2 | خيتافي | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2\1 | اتليتكو مدريد | 2-1 | اشبيلية | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5\1 | برشلونة | 1-2 | اشبيلية | دور الـ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9\1 | اشبيلية | 1-2 | راسينج سانتندير | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13\1 | اشبيلية | 0-1 | برشلونة | دور الـ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16\1 | برشلونة | 4-0 | اشبيلية | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20\1 | ديبورتيفولاكورونيا | 0-3 | اشبيلية | دور الـ8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24\1 | اشبيلية | 1-0 | ألمريا | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27\1 | اشبيلية | 0-1 | ديبورتيفولاكورونيا | دور الـ8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
القسم الثاني من الموسم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31\1 | اشبيلية | 2-1 | فالنسيا | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3\2 | اشبيلية | - | خيتافي | دور الـ4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7\2 | سرقسطة | - | اشبيلية | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14\2 | اشبيلية | - | اوساسونا | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21\2 | مايوركا | - | اشبيلية | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24\2 | سيسكا موسكو | - | اشبيلية | دور الـ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28\2 | اشبيلية | - | اتلتيك بيلباو | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7\3 | ريال مدريد | - | اشبيلية | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14\3 | اشبيلية | - | ديبورتيفولاكورونيا | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16\3 | اشبيلية | - | سيسكا موسكو | دور الـ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21\3 | اسبانيول | - | اشبيلية | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24\3 | اشبيلية | - | خيريز | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28\3 | فياريال | - | اشبيلية | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4\4 | اشبيلية | - | تينيريفي | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11\4 | ملقا | - | اشبيلية | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14\4 | بلد الوليد | - | اشبيلية | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18\4 | اشبيلية | - | خيخون | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25\4 | خيتافي | - | اشبيلية | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2\5 | اشبيلية | - | اتلتيكو مدريد | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5\5 | راسينج سانتندير | - | اشبيلية | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9\5 | اشبيلية | - | برشلونة | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16\5 | اشبيلية | - | الميريا | 38 |
عدل سابقا من قبل !ADO في الأربعاء فبراير 10, 2010 5:06 am عدل 1 مرات